根据《沈阳师范大学微专业建设与管理办法(试行)》及《马克思主义学院马克思主义理论微专业招生简章》相关规定,经学生自主报名、学院审议,拟录取以下39名同学进入马克思主义理论微专业学习,现将名单予以公示(按学号排序):
马克思主义理论微专业录取学生名单(共39人)
序号 | 学生姓名 | 学号 | 专业所在学院 |
1 | 刘锦锦 | 21177032 | 社会学学院 |
2 | 李佳祺 | 22012003 | 生命科学学院 |
3 | 王雨桐 | 22015019 | 旅游管理学院 |
4 | 邵紫慧 | 22024087 | 管理学院 |
5 | 孙艺桥 | 22163009 | 学前与初等教育学院 |
6 | 李婧 | 22163136 | 学前与初等教育学院 |
7 | 刘旭洋 | 22198016 | 化学化工学院 |
8 | 刘惊天 | 22999002 | 软件学院 |
9 | 汪梓涵 | 22999169 | 软件学院 |
10 | 王安君 | 23016011 | 文学院 |
11 | 李媛媛 | 23020024 | 数学与系统科学学院 |
12 | 林建奇 | 23020117 | 数学与系统科学学院 |
13 | 王佳琪 | 23023010 | 马克思主义学院 |
14 | 徐乐水 | 23023033 | 马克思主义学院 |
15 | 张赫冰 | 23023035 | 马克思主义学院 |
16 | 孙诗涵 | 23023040 | 马克思主义学院 |
17 | 孙洁静 | 23023071 | 马克思主义学院 |
18 | 左佳忆 | 23023076 | 马克思主义学院 |
19 | 高松 | 23024001 | 管理学院 |
20 | 刘禹彤 | 23024043 | 管理学院 |
21 | 曹庭玮 | 23024054 | 管理学院 |
22 | 张艳 | 23031035 | 管理学院 |
23 | 李昭乐 | 23065040 | 文学院 |
24 | 柳梦晗 | 23073023 | 马克思主义学院 |
25 | 广家昊 | 23145020 | 社会学学院 |
26 | 包芯茹 | 23163140 | 学前与初等教育学院 |
27 | 席晓榕 | 23164001 | 美术与设计学院 |
28 | 张艺涵 | 23201045 | 国际商学院 |
29 | 王思琪 | 23202044 | 国际商学院 |
30 | 付昊岩 | 24128265 | 软件学院 |
31 | 陈婷 | 24129011 | 软件学院 |
32 | 任鑫 | 24129083 | 软件学院 |
33 | 郭覆彰 | 24129154 | 软件学院 |
34 | 孙昊垌 | 24129207 | 软件学院 |
35 | 李杭蔓 | 24129269 | 软件学院 |
36 | 滕雨恒 | 24129406 | 软件学院 |
37 | 崔翔 | 24129467 | 软件学院 |
38 | 邢鑫 | 24129478 | 软件学院 |
39 | 宗伟业 | 24321069 | 文学院 |
公示时间:2025年3月26日—4月1日(共5个工作日)。
反馈方式:如对录取结果有异议,请在公示期内以书面形式实名向马克思主义学院办公室反映。
联系人:吴老师
联系电话:024-86592404
邮箱:1083143681@qq.com
公示期满无异议者,将正式录取并通知后续选课及培养安排。
特此公示。
沈阳师范大学马克思主义学院
2025年3月26日